Цены
Цены на строительство домов и бань из бруса и бревна
1 | Сборка дома из оцилиндрованного бревна | 3000 руб./м³ |
2 | Сборка дома из профилированного бруса | 3000 руб./м³ |
3 | Сборка дома из клееного бруса | 3000 руб./м³ |
4 | Сборка дома из обрезного бруса | 3500 руб./м³ |
5 | Установка оконных и дверных проемов | 3500 руб./ шт. |
Все цены являются ориентировочными и зависят от многих факторов на конкретном объекте |
Цены на каркасные конструкции и дома
1 | Установка усиленного каркаса стен | 500 руб./ м² |
2 | Утепление, звукоизоляция (стен, перегородок, перекрытий, кровли) 50 мм | 40 руб./ м² |
3 | Монтаж лаг, балок перекрытия | 300 руб./ м² |
4 | Устройство стяжки | 280 руб./ м² |
5 | Устройство дощатого пола | 280 руб./ м² |
6 | Обшивка стен гипсокартоном | 520 руб./ м² |
7 | Обшивка стен блок-хаусом | 650 руб./ м² |
8 | Обшивка стен вагонкой | 650 руб./ м² |
9 | Установка оконных и дверных | 3500 руб./ м² |
10 | Примерная цена работы каркасного дома (утеплённый каскад, утепленная краша, готовый фасад) | 3300 руб./ м² |
Все цены являются ориентировочными и зависят от многих факторов на конкретном объекте |
Цены на монтаж и ремонт кровли
1 | Монтаж металлочерепицы, профнастила, ондулина | 700 руб./ м² |
2 | Монтаж мягкой кровли | 800 руб./ м² |
3 | Монтаж композитной металлочерепицы | 800 руб./ м² |
4 | Монтаж водосточной системы | 350 руб./ м.п. |
5 | Монтаж снегозадержателей | 350 руб./ м.п. |
6 | Подшивка свесов крыши | 400 руб./ м.п. |
Все цены являются ориентировочными и зависят от многих факторов на конкретном объекте |
Цены на внутреннюю и наружную отделку
1 | Шлифовка сруба из бревна, бруса | 220 руб./м² |
2 | Шлифовка торцов | 120 руб./м² |
3 | Тёплый шов (герметик) | 90 руб./ м.п. |
4 | Конопатка срубов | 60 руб./м.п. |
5 | Конопатка торцов, углов | 150 руб./ м.п. |
6 | Монтаж шпунтованной половой доски | 400 руб./м² |
7 | Монтаж чернопола | 150 руб./м² |
8 | Отделка стен вагонкой, имитацией бруса, блок-хаусом | 400 руб./м² |
9 | Отделка потолка вагонкой | 450 руб./м² |
10 | Штукатурка | 300 руб./м² |
11 | Покраска | 65 руб./м² |
12 | Монтаж гипсокартона | 200 руб./м² |
13 | Обналичка премов | 1300 руб./шт. |
14 | Укладка плитки | 750 руб./м² |
15 | Устройство стяжки | 450 руб./м² |
Все цены являются ориентировочными и зависят от многих факторов на конкретном объекте |
Цены монтаж сайдинга
1 | Монтаж панелей сайдинга | 300 руб./м² |
2 | Монтаж обрешетки под сайдинг | 300 руб./м² |
3 | Устройство гидроизоляции под сайдинг | 60 руб./м² |
4 | Монтаж утеплителя под сайдинг | 240 руб./м² |
5 | Монтаж обрешетки под утеплитель | 300 руб./м² |
6 | Установка элементов подшивы | 300 руб./м.п. |
7 | Монтаж водосточной системы | 350 руб./м.п. |
Все цены являются ориентировочными и зависят от многих факторов на конкретном объекте |
Цены на заборы
1 | Монтаж забора из профлиста | 500 руб./м.п. |
2 | Монтаж забора из профлиста с монолитной лентой | 1500 руб. /м.п. |
3 | Монтаж забора из профлиста с монолитной лентой и кирпичными столбами | 6500 руб./ м.п. |
4 | Монтаж забора из металоштакетника | 950 руб./м.п. |
5 | Монтаж забора из рабицы | 300 руб./ м.п. |
6 | Монтаж деревянного забора | 300 руб./м.п. |
Все цены являются ориентировочными и зависят от многих факторов на конкретном объекте |
Цены на фундамент
1 | Столбчатый буро-наливной фундамент | 1500 руб./ шт. |
2 | Свайно-ростверковый фундамент | 4000 руб./ м³ |
3 | Ленточный мелкозаглубленный фундамент | 3500 руб./ м³ |
4 | Ленточный фундамент на глубину промерзание | 5000 руб./ м³ |
5 | Монолитная плита | 4000 руб./ м³ |
Все цены являются ориентировочными и зависят от многих факторов на конкретном объекте |
Цены на реконструкцию и ремонт деревянных домов
1 | Реконструкция и ремонт деревянных домов | договорная |
Все цены являются ориентировочными и зависят от многих факторов на конкретном объекте |
Цены на деревянные лестницы
1 | Деревянные лестницы | договорная |
Все цены являются ориентировочными и зависят от многих факторов на конкретном объекте |